1 March 2016
2415
Demandez notre programme de stage d’été pour Juillet et Août 2018.
Demandez notre programme de stage d’été pour Juillet et Août 2018.
Equitation Dinard © 2018 / Site réalisé par www.green-banana.fr
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.887 | - | 66 815 936 | - | 36 |
After load theme required files | 0.325 | 1.212 | 10 852 448 | 77 668 384 | 0 | 36 |
After WP INIT actions | - | 1.475 | - | 86 641 280 | - | 59 |
After Theme Init | 0.331 | 1.481 | 11 045 080 | 86 833 912 | 5 | 64 |
Before Theme HTML output | 0.331 | 1.481 | 11 045 416 | 86 834 248 | 5 | 64 |
BODY start | 0.398 | 1.548 | 11 849 712 | 87 638 544 | 26 | 85 |
Before Page Header | 0.4 | 1.55 | 11 851 904 | 87 640 736 | 26 | 85 |
After show menu | 0.427 | 1.577 | 12 203 568 | 87 992 400 | 39 | 98 |
Before Page content | 0.428 | 1.578 | 12 205 720 | 87 994 552 | 39 | 98 |
After Page content | 0.447 | 1.597 | 12 186 840 | 87 975 672 | 46 | 105 |
Before Sidebar | 0.448 | 1.598 | 12 193 280 | 87 982 112 | 47 | 106 |
After Sidebar | 0.468 | 1.618 | 12 303 160 | 88 091 992 | 65 | 124 |
After Footer | 0.479 | 1.629 | 12 480 104 | 88 268 936 | 69 | 128 |
After Theme HTML output | 0.483 | 1.633 | 12 447 688 | 88 236 520 | 72 | 131 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 1.635 | - | 88 262 344 | - | 133 |
Add Comment