3 January 2022
196
L’équipe de Dinard Équitation, vous souhaite une bonne année 2022.
L’équipe de Dinard Équitation, vous souhaite une bonne année 2022.
Equitation Dinard © 2018 / Site réalisé par www.green-banana.fr
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.899 | - | 68 292 880 | - | 36 |
After load theme required files | 0.189 | 1.088 | 10 852 384 | 79 145 264 | 0 | 36 |
After WP INIT actions | - | 1.268 | - | 88 015 496 | - | 58 |
After Theme Init | 0.194 | 1.273 | 11 035 968 | 88 199 080 | 6 | 64 |
Before Theme HTML output | 0.194 | 1.273 | 11 036 304 | 88 199 416 | 6 | 64 |
BODY start | 0.26 | 1.339 | 11 827 808 | 88 990 920 | 27 | 85 |
Before Page Header | 0.262 | 1.34 | 11 829 968 | 88 993 080 | 27 | 85 |
After show menu | 0.293 | 1.372 | 12 186 400 | 89 349 512 | 41 | 99 |
Before Page content | 0.294 | 1.373 | 12 188 544 | 89 351 656 | 41 | 99 |
After Page content | 0.331 | 1.409 | 12 195 304 | 89 358 416 | 52 | 110 |
Before Sidebar | 0.332 | 1.41 | 12 201 744 | 89 364 856 | 53 | 111 |
After Sidebar | 0.352 | 1.431 | 12 241 616 | 89 404 728 | 70 | 128 |
After Footer | 0.361 | 1.44 | 12 443 960 | 89 607 072 | 74 | 132 |
After Theme HTML output | 0.365 | 1.444 | 12 433 928 | 89 597 040 | 77 | 135 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 1.447 | - | 89 622 864 | - | 137 |
Add Comment