3 January 2022
344
L’équipe de Dinard Équitation, vous souhaite une bonne année 2022.
L’équipe de Dinard Équitation, vous souhaite une bonne année 2022.
Equitation Dinard © 2018 / Site réalisé par www.green-banana.fr
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 0.738 | - | 68 515 880 | - | 36 |
After load theme required files | 0.205 | 0.943 | 10 917 920 | 79 433 800 | 0 | 36 |
After WP INIT actions | - | 1.285 | - | 88 232 784 | - | 59 |
After Theme Init | 0.21 | 1.29 | 11 101 504 | 88 416 368 | 6 | 65 |
Before Theme HTML output | 0.21 | 1.29 | 11 101 840 | 88 416 704 | 6 | 65 |
BODY start | 0.264 | 1.344 | 11 894 456 | 89 209 320 | 27 | 86 |
Before Page Header | 0.266 | 1.345 | 11 896 616 | 89 211 480 | 27 | 86 |
After show menu | 0.299 | 1.378 | 12 253 048 | 89 567 912 | 41 | 100 |
Before Page content | 0.3 | 1.38 | 12 320 728 | 89 635 592 | 41 | 100 |
After Page content | 0.336 | 1.416 | 12 327 488 | 89 642 352 | 52 | 111 |
Before Sidebar | 0.338 | 1.417 | 12 333 928 | 89 648 792 | 53 | 112 |
After Sidebar | 0.358 | 1.438 | 12 373 800 | 89 688 664 | 70 | 129 |
After Footer | 0.372 | 1.451 | 12 510 608 | 89 825 472 | 74 | 133 |
After Theme HTML output | 0.375 | 1.455 | 12 500 576 | 89 815 440 | 77 | 136 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 1.46 | - | 89 841 264 | - | 138 |
Add Comment