Responsable du centre équestre de Dinard.
Equitation Dinard © 2018 / Site réalisé par www.green-banana.fr
Point | Execution time (seconds) | Usage memory (bytes) | Database queries | |||
---|---|---|---|---|---|---|
By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | By theme | Total (WP+Plugins+Theme) | |
THEME START | - | 1.197 | - | 66 814 536 | - | 36 |
After load theme required files | 0.179 | 1.376 | 10 852 448 | 77 666 984 | 0 | 36 |
After WP INIT actions | - | 1.865 | - | 86 635 624 | - | 59 |
After Theme Init | 0.186 | 1.872 | 11 048 488 | 86 831 664 | 7 | 66 |
Before Theme HTML output | 0.186 | 1.872 | 11 048 824 | 86 832 000 | 7 | 66 |
BODY start | 0.268 | 1.955 | 11 852 840 | 87 636 016 | 30 | 89 |
Before Page Header | 0.27 | 1.957 | 11 855 016 | 87 638 192 | 30 | 89 |
After show menu | 0.298 | 1.984 | 12 205 224 | 87 988 400 | 44 | 103 |
Before Page content | 0.299 | 1.985 | 12 207 376 | 87 990 552 | 44 | 103 |
After Page content | 0.33 | 2.016 | 12 251 928 | 88 035 104 | 55 | 114 |
Before Sidebar | 0.33 | 2.017 | 12 258 368 | 88 041 544 | 56 | 115 |
After Sidebar | 0.348 | 2.034 | 12 368 272 | 88 151 448 | 74 | 133 |
After Footer | 0.358 | 2.045 | 12 547 528 | 88 330 704 | 78 | 137 |
After Theme HTML output | 0.362 | 2.048 | 12 517 064 | 88 300 240 | 81 | 140 |
WP PAGE OUTPUT END | - | 2.051 | - | 88 326 064 | - | 142 |
Add Comment